4. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 18. jūnija
noteikumiem Nr. 391
Ministru kabineta
2024. gada 18. jūnija
noteikumiem Nr. 391
(Pielikums MK 18.08.2026. noteikumu Nr. 487 redakcijā)
| Nr. p. k. |
Nosaukums | Tālākizglītības punkti (TIP) | Nepieciešams iepriekšējs sertifikācijas institūcijas apstiprinājums (pasākuma organizatoram) | Nepieciešama publicēšana sertifikācijas institūcijas tīmekļvietnē |
| 1. | Dalība pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes profesionālās organizācijas tālākizglītības pasākumos (sēdēs) | 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā) | nav | ir |
| 2. | Tālākizglītība kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros un citos pasākumos Latvijā (izglītības iestāžu, ārstniecības iestāžu, citu organizatoru pasākumi) | 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā) | ir | ir |
| 3. | Tālākizglītība kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros un citos pasākumos1 ārpus Latvijas | atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam | nav | nav |
| 4. | Dalība ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas organizētās starpdisciplīnu konferencēs | 12 TIP (par katru) | nav | ir |
| 4.1 | Dalība starpdisciplīnu konferencēs, ko organizē zinātnes universitātes, kuras īsteno akreditēta studiju virziena “Veselības aprūpe” studiju programmas, vai klīniskās universitātes slimnīcas vai to mācību centri | 12 TIP (par katru) | ir | ir |
| 5. | Dalība tālākizglītības vai profesionālās pilnveides pasākumā attiecīgajā veselības aprūpes jomā, ko organizējusi ārstniecības iestāde, kurai piešķirts metodiskās vadības institūcijas statuss konkrētā veselības aprūpes jomā | atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam, bet ne vairāk kā 8 TIP | nav | ir |
| 6. | Dalība klīnisko universitāšu slimnīcu izglītības iestāžu organizētā tālākizglītības vai profesionālās pilnveides pasākumā attiecīgajā veselības aprūpes jomā attiecīgās klīniskās universitātes slimnīcas personālam | atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam, bet ne vairāk kā 8 TIP | nav | ir |
| 7. | Latvijā veidotas tālmācības apmācības programmas apguve ar saņemtu vērtējumu | 1 TIP par vienu akadēmisko stundu | ir | ir |
| 8. | Dalība Eiropas medicīnas speciālistu savienības (UEMS – Union Européenne des Médecins Spécialistes, European Union of Medical Specialists) saskaņotā pasākumā, kas notiek Latvijā | 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā) | nav | ir |
| 9. | Ārpus Latvijas veidotas tālmācības apmācības programmas1 apguve ar saņemtu vērtējumu | atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam | ir2 | ir |
| 10. | Praktiskā profesionālā apmācība (stažēšanās, praktiskā apmācība, voluntēšana veselības aprūpē (fakultatīvā prakse)) ārstniecības iestādē apmācīttiesīgas ārstniecības personas vadībā3 | 8 TIP par vienu dienu | nav | nav |
| 11. | Bakalaura grāda iegūšana veselības aprūpē (ja tiek iegūta cita ārstniecības personas profesionālā kvalifikācija)4 | 150 TIP | nav | nav |
| 12. | Maģistra grāda iegūšana veselības aprūpē4 | 150 TIP | nav | nav |
| 13. | Doktora grāda iegūšana veselības aprūpē4 | 200 TIP | nav | nav |
| 14. | Jaunas specialitātes sertifikāta iegūšana | 100 TIP | nav | nav |
| 15. | Jaunas ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes sertifikāta iegūšana | 50 TIP | nav | nav |
| 16. | Eiropas medicīnas speciālistu savienības (UEMS – Union Européenne des Médecins Spécialistes, European Union of Medical Specialists) eksāmena vai UEMS atzīta eksāmena nokārtošana attiecīgajā specialitātē vai metodē | 100 TIP | nav | nav |
| 17. | Darbs profesionālās konsultatīvās padomēs un darba grupās. Darbība starptautiskās profesionālās organizācijās un to vēlētās institūcijās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros vai starptautiskās organizācijās, kuras apvieno dažādu specialitāšu ārstniecības personas | 10 TIP gadā (neatkarīgi no padomju vai grupu skaita) | nav | nav |
| 18. | Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem, rezidentiem, praktikantiem un stažieriem mazāk par vienu semestri gada laikā vai nepilnas slodzes pedagoģiskais darbs ārstniecības iestādē vai izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas | 10 TIP gadā | nav | nav |
| 19. | Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem, rezidentiem, praktikantiem un stažieriem vienu semestri vai vairāk gada laikā vai pilnas slodzes pedagoģiskais darbs ārstniecības iestādē vai izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas | 20 TIP gadā | nav | nav |
| 20. | Darbs ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas vēlētās institūcijās vai sertifikācijas komisijās | 10 TIP gadā | nav | nav |
| 21. | Dalība Latvijas Zinātnes padomes vai starptautiskos zinātnisko grantu projektos | 10 TIP gadā vadītājam,
2 TIP gadā dalībniekam |
nav | nav |
| 22. | Uzstāšanās ar ziņojumiem starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos un citos pasākumos, tai skaitā līdzautoriem | 30 TIP par katru | nav | nav |
| 23. | Uzstāšanās ar priekšlasījumu ārstniecības personu profesionālo organizāciju tālākizglītības pasākumos (sēdēs), Latvijas mēroga kongresos, konferencēs, ārstniecības iestāžu vai profesionālo organizāciju klīniskās sēdēs | 10 TIP par katru | nav | ir |
| 24. | Stenda ziņojums starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos un citos pasākumos | 20 TIP par katru | nav | nav |
| 25. | Mācību grāmatu un monogrāfiju autors vai līdzautors | 200 TIP | nav | nav |
| 26. | Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos5 | 50 TIP par katru | nav | nav |
| 27. | Medicīnisku rakstu publikācijas profesionālajos izdevumos | 20 TIP par katru | nav | nav |
| 28. | Klīnisko vadlīniju izstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām klīnisko vadlīniju izstrādei, izvērtēšanai, reģistrēšanai un ieviešanai vai medicīnisko tehnoloģiju izstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanai | 30 TIP katram darba grupas dalībniekam | nav | nav |
| 29. | Prakses (stažēšanās, praktiskās pieredzes, voluntēšanas) vadīšana universitātes slimnīcā vai valsts nozīmes specializētā ārstniecības iestādē vai mentora, supervizora darbs valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs | 10 TIP gadā (kopā par visiem vadīšanas gadījumiem) | nav | nav |
| 30. | Iesaiste sūdzību un nevēlamu medicīnisku notikumu izvērtēšanā (neattiecas uz ārsta eksperta profesionālās darbības ietvaros veikto darbu) | 10 TIP par viena atzinuma sagatavošanu | nav | nav |